COOLENS 視清 - DTCM Series

商品 模組 明細

 

 

 

DTCM Series - 高精度雙遠心鏡頭 (大靶面)

 
  • DTCM 系列為雙遠心設計,擁有優質的成像品質
     
  • 視野反為從最小的 26mm 至最大的 300mm,適應大多數工業產品
     
  • 適配從 4/3" - 16K 3.5um 各種 M/F 接口工業相機
     
  • 全系列 227 款標準產品及百款非標準規格,涵蓋各種應用場景
     
  • 大光圈、高遠心度、低畸變、大景深、性能出色
     
型號 CCD尺寸 (Φmm) FOV (Φmm) 放大倍率 (x) 工作距離 (mm) 光圈 鏡頭接口
DTCM175-26-M58-AL 29 (1.75") 26 1.115 73 ± 1 15 M58
DTCM210-36-M58-AL 33 (2") 36 0.917 110 ± 2 15.5 M58
DTCM71M-36-M58-AL 39 36 1.083 110 ± 2 18.3 M58
DTCM35FH-42-M58-AL 43.6 (35mm Full) 42 1.038 118 ± 3 17.1 M58
DTCM175-36-M58-AL 29 (1.75") 36 0.806 110 ± 2 13.5 M58
DTCM35FH-48-M58-AL 43.6 (35mm Full) 48 0.908 128 ± 3 17.1 M58
DTCM210-42-M58-AL 33 (2") 42 0.786 118 ± 3 12.9 M58
DTCM71M-42-M58-AL 39 42 0.929 118 ± 3 15.3 M58
DTCM175-42-M58-AL 29 (1.75") 42 0.69 118 ± 3 11.4 M58
DTCM35FH-56-M58-AL 43.6 (35mm Full) 56 0.779 138 ± 3 14.6 M58
DTCM210-48-M58-AL 33 (2") 48 0.688 128 ± 3 12.9 M58
DTCM71M-48-M58-AL 39 48 0.813 128 ± 3 15.3 M58
DTCM175-48-M58-AL 29 (1.75") 48 0.604 128 ± 3 11.3 M58
DTCM35FH-64H-M58-AL 43.6 (35mm Full) 64 0.681 158 ± 3 12.8 M58
DTCM210-56-M58-AL 33 (2") 56 0.589 138 ± 3 11.1 M58
DTCM71M-56-M58-AL 39 56 0.696 138 ± 3 13.1 M58
DTCM35FH-72-M58-AL 29 (1.75") 56 0.518 138 ± 3 9.7 M58
DTCM35FH-72-M58-AL 43.6 (35mm Full) 72 0.606 178 ± 3 12.8 M58
DTCM210-64H-M58-AL 33 (2") 64 0.516 158 ± 3 9.7 M58
DTCM71M-64H-M58-AL 39 64 0.609 158 ± 3 11.5 M58
DTCM175-64H-M58-AL 29 (1.75") 64 0.453 158 ± 3 8.5 M58
DTCM35FH-80H-M58-AL 43.6 (35mm Full) 80 0.545 228 ± 4 7.3 M58
DTCM210-72-M58-AL 33 (2") 72 0.458 178 ± 3 9.7 M58
DTCM71M-72-M58-AL 39 72 0.542 178 ± 3 11.5 M58
DTCM175-72-M58-AL 29 (1.75") 72 0.403 178 ± 3 8.5 M58
DTCM35FH-90-M58-AL 43.6 (35mm Full) 90 0.484 208 ± 3 11.4 M58
DTCM210-80H-M58-AL 33 (2") 80 0.413 228 ± 4 7.8 M58
DTCM71M-80H-M58-AL 39 80 0.488 228 ± 4 6.6 M58
DTCM210-90-M58-AL 33 (2") 90 0.367 208 ± 3 8.6 M58
DTCM71M-90-M58-AL 39 90 0.433 208 ± 3 10.2 M58
DTCM175-80H-M58-AL 29 (1.75") 80 0.363 228 ± 4 6.8 M58
DTCM35FH-100H-M58-AL 43.6 (35mm Full) 100 0.436 238 ± 4 10.3 M58
DTCM35FH-110-M58-AL 43.6 (35mm Full) 110 0.396 263 ± 4 9.3 M58
DTCM175-90-M58-AL 29 (1.75") 90 0.322 208 ± 3 8.5 M58
DTCM210-100H-M58-AL 33 (2") 110 0.33 238 ± 4 7.8 M58
DTCM71M-100H-M58-AL 39 110 0.39 238 ± 4 9.2 M58
DTCM35FH-120H-M58-AL 43.6 (35mm Full) 120 0.363 273 ± 4 8.5 M58
DTCM210-110-M58-AL 33 (2") 110 0.3 263 ± 4 7.8 M58
DTCM71M-110-M58-AL 39 110 0.355 263 ± 4 8.3 M58
DTCM175-100H-M58-AL 29 (1.75") 100 0.29 238 ± 4 6.8 M58
DTCM35FH-136-M58-AL 43.6 (35mm Full) 136 0.321 288 ± 5 7.9 M58
DTCM210-120H-M58-AL 33 (2") 120 0.275 273 ± 5 7.8 M58
DTCM71M-120H-M58-AL 39 120 0.325 273 ± 5 7.6 M58
DTCM175-110-M58-AL 29 (1.75") 110 0.264 263 ± 4 6.8 M58
DTCM210-136-M58-AL 33 (2") 136 0.243 288 ± 5 7.8 M58
DTCM71M-136-M58-AL 39 136 0.287 288 ± 5 7.1 M58
DTCM175-120H-M58-AL 29 (1.75") 120 0.242 273 ± 5 6.8 M58
DTCM35FH-150-M58-AL 43.6 (35mm Full) 150 0.297 300 ± 5 14.6 M58
DTCM35FH-170-M58-AL 43.6 (35mm Full) 170 0.256 318 ± 5 6.0 M58
DTCM175-136-M58-AL 29 (1.75") 136 0.213 288 ± 5 6.8 M58
DTCM210-150-M58-AL 33 (2") 150 0.22 300 ± 5 11.1 M58
DTCM71M-150-M58-AL 39 150 0.26 300 ± 5 13.1 M58
DTCM35FH-190H-M58-AL 43.6 (35mm Full) 190 0.229 330 ± 5 6.0 M58
DTCM210-170-M58-AL 33 (2") 170 0.194 318 ± 5 7.8 M58
DTCM71M-170-M58-AL 39 170 0.229 318 ± 5 6.5 M58
DTCM175-150-M58-AL 29 (1.75") 150 0.193 300 ± 5 9.7 M58
DTCM35FH-216-M58-AL 43.6 (35mm Full) 216 0.202 372 ± 5 10.4 M58
DTCM210-190H-M58-AL 33 (2") 190 0.174 330 ± 5 7.8 M58
DTCM71M-190H-M58-AL 39 190 0.205 330 ± 5 6.5 M58
DTCM175-170-M58-AL 29 (1.75") 170 0.171 318 ± 5 6.8 M58
DTCM35FH-240H-M58-AL 43.6 (35mm Full) 240 0.182 410 ± 6 6.0 M58
DTCM210-216-M58-AL 33 (2") 216 0.153 372 ± 5 7.8 M58
DTCM71M-216-M58-AL 39 216 0.181 372 ± 5 6.5 M58
DTCM175-190H-M58-AL 29 (1.75") 190 0.153 330 ± 5 6.8 M58
DTCM210-240H-M58-AL 33 (2") 240 0.138 410 ± 6 7.8 M58
DTCM71M-240H-M58-AL 39 240 0.163 410 ± 6 7.5 M58
DTCM175-216-M58-AL 29 (1.75") 216 0.134 372 ± 5 6.8 M58
DTCM35FH-258-M58-AL 43.6 (35mm Full) 258 0.169 338 ± 5 6.0 M58
DTCM35FH-300-M58-AL 43.6 (35mm Full) 300 0.145 465 ± 6 6.7 M58
DTCM175-240H-M58-AL 29 (1.75") 240 0.121 410 ± 6 6.8 M58
DTCM210-258-M58-AL 33 (2") 258 0.128 338 ± 5 7.8 M58
DTCM71M-258-M58-AL 39 258 0.151 338 ± 5 6.5 M58
DTCM210-300-M58-AL 33 (2") 300 0.11 465 ± 6 7.8 M58
DTCM71M-300-M58-AL 39 300 0.13 465 ± 6 6.5 M58
DTCM175-258-M58-AL 29 (1.75") 258 0.112 338 ± 5 6.8 M58
DTCM175-300-M58-AL 29 (1.75") 300 0.097 465 ± 6 8.5 M58
DTCM16K-80H-AL 59 80 0.738 228 ± 4 9.9 M72
DTCM16K-90-AL 59 90 0.656 208 ± 3 15.4 M72
DTCM16K-110-AL 59 110 0.536 263 ± 4 12.6 M72
DTCM16K-136-AL 59 136 0.434 288 ± 5 10.7 M72
DTCM16K-150-AL 59 150 0.393 300 ± 5 19.8 M72
DTCM16K-170-AL 59 170 0.347 318 ± 5 8.7 M72
DTCM16K-190H-AL 59 190 0.311 330 ± 5 13.9 M72
DTCM16K-216-AL 59 216 0.273 372 ± 5 8.7 M72
DTCM16K-240H-AL 59 240 0.246 410 ± 6 8.7 M72
DTCM16K-300-AL 59 300 0.197 465 ± 6 9.0 M72
DTCM16K-258-AL 59 258 0.229 338 ± 5 8.7 M72
DTCM16K-120H-AL 59 120 0.492 273 ± 5 11.6 M72
DTCM150M-170-M72-19.5-AL 67.6 170 0.398 318 ± 5 9.4 M72
DTCM150M-190H-M72-19.5-AL 67.6 190 0.356 330 ± 5 9.4 M72
DTCM150M-216-M72-19.5-AL 67.6 216 0.313 372 ± 5 7.9 M72
DTCM150M-240H-M72-19.5-AL 67.6 240 0.282 410 ± 6 9.4 M72
DTCM150M-300-M72-19.5-AL 67.6 300 0.225 465 ± 6 6.6 M72
DTCM430H-26-M58-AL 23.6 (4/3") 26 0.907 73 ± 1 12.3 M58
DTCM430H-36-M58-AL 23.6 (4/3") 36 0.656 110 ± 2 11.1 M58
DTCM430H-42-M58-AL 23.6 (4/3") 42 0.562 118 ± 3 9.3 M58
DTCM430H-48-M58-AL 23.6 (4/3") 48 0.492 128 ± 3 9.3 M58
DTCM430H-56-M58-AL 23.6 (4/3") 56 0.421 138 ± 3 7.9 M58
DTCM430H-64H-M58-AL 23.6 (4/3") 64 0.369 158 ± 3 6.9 M58
DTCM430H-72-M58-AL 23.6 (4/3") 72 0.328 178 ± 3 6.9 M58
DTCM430H-80H-M58-AL 23.6 (4/3") 80 0.295 228 ± 4 4.6 M58
DTCM430H-90-M58-AL 23.6 (4/3") 90 0.262 208 ± 3 6.2 M58
DTCM430H-100H-M58-AL 23.6 (4/3") 100 0.236 238 ± 4 5.6 M58
DTCM430H-110-M58-AL 23.6 (4/3") 110 0.215 263 ± 4 5 M58
DTCM430H-120H-M58-AL 23.6 (4/3") 120 0.197 273 ± 5 4.6 M58
DTCM430H-136-M58-AL 23.6 (4/3") 136 0.174 288 ± 5 4.6 M58
DTCM430H-150-M58-AL 23.6 (4/3") 150 0.157 300 ± 5 7.9 M58
DTCM430H-170-M58-AL 23.6 (4/3") 170 0.139 318 ± 5 4.6 M58
DTCM430H-190H-M58-AL 23.6 (4/3") 190 0.124 330 ± 5 4.6 M58
DTCM430H-216-M58-AL 23.6 (4/3") 216 0.109 372 ± 5 4.6 M58
DTCM430H-240H-M58-AL 23.6 (4/3") 240 0.098 410 ± 6 4.6 M58
DTCM430H-258-M58-AL 23.6 (4/3") 258 0.097 338 ± 5 4.6 M58
DTCM430H-300-M58-AL 23.6 (4/3") 300 0.079 465 ± 6 4.6 M58
DTCM16K-100H-AL 59 0.59 238 ± 4 13.9 M72
DTCM16K-150H-AL 59 150 0.393 300 ± 5 19.8 M72
DTCM150M-258-M72-19.5-AL 67.6 258 0.262 337 ± 5 8.8 M72

 

購物車

登入

登入成功