CHIOPT 長步道 - LS16 Series

商品 模組 明細

 

 

 

CHIOPT 長步道 - LS16 Series

 
  • 定焦鏡
     
  • 於 16K 3.5um/5um pixel size 相機有高解析力
     
  • 對應 Sensor 大小 66mm – 84mm
     
  • 倍率 0.22X 到 4.5X
     
  • 焦距 100mm – 120mm
     
  • 最大光圈 F3.8 – F4.0
     
  • V49-Mount, V56-Mount
     
Model No. 焦距 F.No 基礎倍率 工作距離 接口
LS1626A 114 mm 3.8 - 16 0.26x 497.85 mm V-Mount (φ49)
LS1603A 116 mm 3.8 - 16 0.33x 412 mm V-Mount (φ49)
LS1642A 116mm 3.8 - 16 0.42x 339.74 mm V-Mount (φ49)
LS1605A 116mm 3.8 - 16 0.5x 296.2 mm V-Mount (φ49)
LS1667A 116mm 3.8 - 16 0.67x 237.4 mm V-Mount (φ49)
LS1607A 116mm 3.8 - 16 0.7x 229.4 mm V-Mount (φ49)
LS1675A 100 mm 3.8 - 16 0.75x 220.8mm V-Mount (φ49)
LS1626B 116 mm 3.8 - 16 0.26x 663.34nn V-Mount (φ49)
LS1603B 120 mm 4.0 - 16 0.33x 534.64 mm V-Mount (φ56)
LS1605B 120 mm 4.0 - 16 0.5x 193.66 mm V-Mount (φ56)
LS1662C 116 mm 3.8 - 16 0.625x 249.7 mm V-Mount (φ56)
LS1667B 147.6 mm 4.5 - 16 0.667x 321.2 mm V-Mount (φ56)
LS1683A 116 mm 3.8 - 16 0.8387x 204.1 mm V-Mount (φ49)
LS1687A 116 mm 3.8 - 16 0.875x 199 mm V-Mount (φ49)
LS1610A 116 mm 3.8 - 16 1x 184.16 mm V-Mount (φ49)
LS1613A 116 mm 3.8 - 16 1.33x 156.3 mm V-Mount (φ49)
LS1615A 116 mm 3.8 - 16 1.5x 143.9 mm V-Mount (φ49)
LS1617A 116 mm 3.8 - 16 1.7x 137.8 mm V-Mount (φ49)
LS1620A 116 mm 3.8 - 16 2x 127.2 mm V-Mount (φ49)
LS1620B 120 mm 4.0 - 16 2x 166.35 mm V-Mount (φ56)
LS1630A 116 mm 3.8 - 16 3x 111.4 mm V-Mount (φ49)
LS1630B 120 mm 4.0 - 16 3x 143.02 mm V-Mount (φ56)
LS1610L-P02 116 mm 3.8 - 16 1x 157.39 mm V-Mount (φ49)
LS1613L-P01 116 mm 4.3 - 16 1.33x 71.54 mm X
LS1615L-P01 145 mm 4.3 - 16 1.5x 27.3 mm V-Mount (φ56)
LS1617L-P01 116 mm 4.0 - 16 1.7x 48.83 mm V-Mount (φ56)
LS1620L-P01 120 mm 4.0 - 16 2x 135.95 mm V-Mount (φ56)
LS1630L-P01 120 mm 4.0 - 16 3x 112.6 mm V-Mount (φ56)

 

購物車

登入

登入成功