Teledyne DALSA Genie Nano 1GigE

 

 

 
產品簡介

 

隆重推出 Genie Nano,一款重新定義低成本性能的 CMOS GigE 相機。

Genie Nano 從行業領先的 CMOS 傳感器開始,

並添加了專有的相機技術以實現突破性的速度、適用於寬工作溫度的堅固構建質量、三年保修和無與倫比的功能集——所有這些都以令人難以置信的價格提供。

 

Genie Nano 提供單色、彩色和 NIR 響應模型。 可用的鏡頭卡口包括 C、CS 和 F 卡口。

 

最新一代 CMOS 技術

最新一代 CMOS 技術。

Genie Nano 旨在使用一系列領先的 CMOS 圖像傳感器,包括來自索尼 Pregius 和安森美半導體 Python 系列的模型。

Nano 具有從 VGA 到 25 兆像素的分辨率,提供高速、低噪音和全局快門。

 

突破乙太網路限制

Teledyne DALSA 專有的 TurboDrive™ 技術使 Genie Nano 能夠以更快的幀速率(通常為 150% 或更高)提供完整的圖像質量,

而無需改變您的 GigE 網絡。 獲得市場上最快的千兆位以太網攝像頭。

 

 

產品特色

 

 

 

GigE
Part Number Spectrum Resolution Frame Rate TurboDrive FPS Pixel Size Sensor Name Sensor Format Supported Lens Option
G3-GM10-M0640 Mono 672 x 512 345 fps 720 fps 4.8 um On-Semi Python300 1/4" C-Mount
G3-GM12-M0640 NIR 672 x 512 345 fps 720 fps 4.8 um On-Semi Python300 1/4" C-Mount
G3-GC10-C0640 Color 672 x 512 345 fps 720 fps 4.8 um On-Semi Python300 1/4" C-Mount
G3-GM10-M0700 Mono 728 x 544 305 fps 310 fps 6.9 um Sony IMX287 1/3" C-Mount
G3-GC10-C0700 Color 728 x 544 305 fps 310 fps 6.9 um Sony IMX287 1/3" C-Mount
G3-GM11-M0810 Mono 816 x 624 160 fps 160 fps 9 um Sony IMX433 1/3.3" C-Mount
G3-GC11-C0810 Color 816 x 624 160 fps 160 fps 9 um Sony IMX433 1/3.3" C-Mount
G3-GM10-M1280 Mono 1280 x 1024 88 fps 184 fps 4.8 um On-Semi Python1300 1/2" C-Mount
G3-GM12-M1280 NIR 1280 x 1024 88 fps 184 fps 4.8 um On-Semi Python1300 1/2" C-Mount
G3-GC10-C1280 Color 1280 x 1024 88 fps 184 fps 4.8 um On-Semi Python1300 1/2" C-Mount
G3-GM10-M1450 Mono 1456 x 1088 75 fps 161 fps 3.45 um Sony IMX273 1/3" C-Mount
G3-GC10-C1450 Color 1456 x 1088 75 fps 161 fps 3.45 um Sony IMX273 1/3" C-Mount
G3-GM11-M1610 Mono 1608 x 1104 63 fps 95 fps 9 um Sony IMX432 1.1" C-Mount
G3-GC11-C1610 Color 1608 x 1104 63 fps 95 fps 9 um Sony IMX432 1.1" C-Mount
G3-GM11-M1630 Mono 1632 x 1248 55 fps 79 fps 4.5 um Sony IMX430 1/1.7" C-Mount
G3-GC11-C1630 Color 1632 x 1248 55 fps 79 fps 4.5 um Sony IMX430 1/1.7" C-Mount
G3-GM11-M1920 Mono 1936 x 1216 38 fps 38 fps 5.86 um Sony IMX249 1/1.2" C-Mount
G3-GC11-C1920 Color 1936 x 1216 38 fps 38 fps 5.86 um Sony IMX249 1/1.2" C-Mount
G3-GM10-M1940 Mono 1936 x 1216 52 fps 83 fps 5.86 um Sony IMX174 1/1.2" C-Mount
G3-GC10-C1940 Color 1936 x 1216 52 fps 83 fps 5.86 um Sony IMX174 1/1.2" C-Mount
G3-GM10-M1950 Mono 1936 x 1216 51 fps 102 fps 3.45 um Sony IMX392 1/2.3" C-Mount
G3-GC10-C1950 Color 1936 x 1216 51 fps 102 fps 3.45 um Sony IMX392 1/2.3" C-Mount
G3-GM10-M1930 Mono 1984 x 1264 46 fps 107 fps 4.8 um On-Semi Python2000 2/3" C-Mount
G3-GM12-M1930 NIR 1984 x 1264 46 fps 107 fps 4.8 um On-Semi Python2000 2/3" C-Mount
G3-GC10-C1930 Color 1984 x 1264 46 fps 107 fps 4.8 um On-Semi Python2000 2/3" C-Mount
G3-GM11-M2020 Mono 2064 x 1544 38 fps 53 fps 3.45 um Sony IMX265 1/1.8" C-Mount
G3-GC11-C2020 Color 2064 x 1544 38 fps 53 fps 3.45 um Sony IMX265 1/1.8" C-Mount
G3-GM10-M2050 Mono 2064 x 1544 38 fps 82 fps 3.45 um Sony IMX252 1/1.8" C-Mount
G3-GC10-C2050 Color 2064 x 1544 38 fps 82 fps 3.45 um Sony IMX252 1/1.8" C-Mount
G3-GM11-M2420 Mono 2464 x 2056 22 fps 34 fps 3.45 um Sony IMX264 2/3" C-Mount
G3-GC11-C2420 Color 2464 x 2056 22 fps 34 fps 3.45 um Sony IMX264 2/3" C-Mount
G3-GM10-M2450 Mono 2464 x 2056 22 fps 49 fps 3.45 um Sony IMX250 2/3" C-Mount
G3-GC10-C2450 Color 2464 x 2056 22 fps 49 fps 3.45 um Sony IMX250 2/3" C-Mount
G3-GM14-M2450 Polar-Mono 2448 x 2048 22 fps 49 fps 3.45 um Sony IMX250MZR 2/3" C-Mount
G3-GM10-M2590 Mono 2592 x 2048 22 fps 42 fps 4.8 um On-Semi Python5000 1" C-Mount
G3-GM12-M2590 NIR 2592 x 2048 22 fps 42 fps 4.8 um On-Semi Python5000 1" C-Mount
G3-GC10-C2590 Color 2592 x 2048 22 fps 42 fps 4.8 um On-Semi Python5000 1" C-Mount
G3-GM11-M4030 Mono 4112 x 2176 13 fps 29 fps 3.45 um Sony IMX267 1" C-Mount
G3-GC11-C4030 Color 4112 x 2176 13 fps 29 fps 3.45 um Sony IMX267 1" C-Mount
G3-GM10-M4060 Mono 4112 x 2176 13 fps 28 fps 3.45 um Sony IMX255 1" C-Mount
G3-GC10-C4060 Color 4112 x 2176 13 fps 28 fps 3.45 um Sony IMX255 1" C-Mount
G3-GM11-M4020 Mono 4112 x 3008 9.5 fps 21 fps 3.45 um Sony IMX304 1.1" C-Mount
G3-GC11-C4020 Color 4112 x 3008 9.5 fps 21 fps 3.45 um Sony IMX304 1.1" C-Mount
G3-GM10-M4040 Mono 4112 x 3008 9.7 fps 21 fps 3.45 um Sony IMX253 1.1" C-Mount
G3-GC10-C4040 Color 4112 x 3008 9.7 fps 21 fps 3.45 um Sony IMX253 1.1" C-Mount
G3-GM30-M4095 Mono 4096 x 4096 7.1 fps 15 fps 4.5 um On-Semi Python 16K 26.07mm M42 x 1mm
G3-GM32-M4095 NIR 4096 x 4096 7.1 fps 15 fps 4.5 um On-Semi Python 16K 26.07mm M42 x 1mm
G3-GC30-C4095 Color 4096 x 4096 7.1 fps 15 fps 4.5 um On-Semi Python 16K 26.07mm M42 x 1mm
G3-GM30-M5105 Mono 5120 x 5120 4.5 fps 9.5 fps 4.5 um On-Semi Python 25K 32.58mm M42 x 1mm
G3-GM32-M5105 NIR 5120 x 5120 4.5 fps 9.5 fps 4.5 um On-Semi Python 25K 32.58mm M42 x 1mm
G3-GC30-C5105 Color 5120 x 5120 4.5 fps 9.5 fps 4.5 um On-Semi Python 25K 32.58mm M42 x 1mm

 

購物車

登入

登入成功