Teledyne FLIR Blackfly S

 

 

 
產品簡介

 

product image

 Blackfly S簡介
 

 

產品特色

Blackfly® S 採用業內先進的冰塊外形傳感器。

它具有強大功能,使您可以輕鬆生成所需的精確圖像,並加速您的應用程序開發。這包括對圖像捕獲和相機預處理的自動和精確手動控制。

Blackfly S 提供GigE、USB3、套裝和板級版本。您需要的精確圖像 索尼CMOS傳感器中的選擇包括:全局快門、偏振和高靈敏度BSI傳感器。

色彩轉換工具可確保得到逼真的色彩先進的自動算法或精確的手動控制。

 

商品規格

 

 
 
特性說明

應用案例

•自動化光學檢查
•分揀系統
•材料分級和檢查
•通用機器視覺

USB3
Part Number Spectrum Resolution Frame Rate Pixel Size Sensor Name Sensor Format
BFS-U3-04S2M-CS Mono 720 x 540 522 fps 6.9 um Sony IMX287 1/2.9"
BFS-U3-16S2C-CS Color 1440 x 1080 226 fps 3.45 um Sony IMX273 1/2.9"
BFS-U3-16S2M-CS Mono 1440 x 1080 226 fps 3.45 um Sony IMX273 1/2.9"
BFS-U3-17S7C-C Color 1600 x 1100 196 fps 9 um Sony IMX425 1.1"
BFS-U3-17S7M-C Mono 1600 x 1100 196 fps 9 um Sony IMX425 1.1"
BFS-U3-19S4M-C Mono 1616 x 1240 131 fps 4.5 um Sony IMX430 1/1.7"
BFS-U3-31S4C-C Color 2048 x 1536 55 fps 3.45 um Sony IMX265 1/1.8"
BFS-U3-31S4M-C Mono 2048 x 1536 55 fps 3.45 um Sony IMX265 1/1.8"
BFS-U3-32S4C-C Color 2048 x 1536 118 fps 3.45 um Sony IMX252 1/1.8"
BFS-U3-50S5C-C Color 2448 x 2048 35 fps 3.45 um Sony IMX264 2/3"
BFS-U3-50S5M-C Mono 2448 x 2048 35 fps 3.45 um Sony IMX264 2/3"
BFS-U3-51S5C-C Color 2448 x 2048 75 fps 3.45 um Sony IMX250 2/3"
BFS-U3-51S5M-C Mono 2448 x 2048 75 fps 3.45 um Sony IMX250 2/3"
BFS-U3-51S5P-C Polar-Mono 2448 x 2048 75 fps 3.45 um Sony IMX250MZR 2/3"
BFS-U3-63S4C-C Color 3072 x 2048 59.6 fps 2.4 um Sony IMX178 1/1.8"
BFS-U3-70S7M-C Mono 3208 x 2200 51 fps 4.5 um Sony IMX428 1.1"
BFS-U3-120S4C-CS Color 4000 x 3000 31 fps 1.85 um Sony IMX226 1/1.7"
BFS-U3-123S6C-C Color 4096 x 3000 30 fps 3.45 um Sony IMX253 1.1"
BFS-U3-123S6M-C Mono 4096 x 3000 30 fps 3.45 um Sony IMX253 1.1"
BFS-U3-200S6C-C Color 5472 x 3648 18 fps 2.4 um Sony IMX183 1"
BFS-U3-200S6M-C Mono 5472 x 3648 18 fps 2.4 um Sony IMX183 1"
BFS-U3-244S8C-C Color 5320 x 4600 15 fps 2.74 um Sony IMX540 1.2"
BFS-U3-244S8M-C Mono 5320 x 4600 15 fps 2.74 um Sony IMX540 1.2"
BFS-U3-04S2C-CS Color 720 x 540 522 fps 6.9 um Sony IMX287 1/2.9"
BFS-U3-13Y3C-C Color 1280 x 1024 170 fps 4.8 um On-Semi Python1300 1/2"
BFS-U3-13Y3M-C Mono 1280 x 1024 170 fps 4.8 um On-Semi Python1300 1/2"
BFS-U3-16S7C-C Color 1600 x 1100 97 fps 9 um Sony IMX432 1.1"
BFS-U3-16S7M-C Mono 1600 x 1100 97 fps 9 um Sony IMX432 1.1"
BFS-U3-19S4C-C Color 1616 x 1240 131 fps 4.5 um Sony IMX430 1/1.7กจ
BFS-U3-20S4C-C Color 1616 x 1240 175 fps 4.5 um Sony IMX422 1/1.7กจ
BFS-U3-20S4M-C Mono 1616 x 1240 175 fps 4.5 um Sony IMX422 1/1.7กจ
BFS-U3-23S3C-C Color 1920 x 1200 163 fps 3.45 um Sony IMX392 1/2.3"
BFS-U3-23S3M-C Mono 1920 x 1200 163 fps 3.45 um Sony IMX392 1/2.3"
BFS-U3-27S5C-C Color 1936 x 1464 95 fps 4.5 um Sony IMX429 2/3กจ
BFS-U3-27S5M-C Mono 1936 x 1464 95 fps 4.5 um Sony IMX429 2/3กจ
BFS-U3-28S5C-C Color 1936 x 1464 130 fps 4.5 um Sony IMX421 2/3กจ
BFS-U3-28S5M-C Mono 1936 x 1464 130 fps 4.5 um Sony IMX421 2/3กจ
BFS-U3-32S4M-C Mono 2048 x 1536 118 fps 3.45 um Sony IMX252 1/1.8"
BFS-U3-50S4C-C Color 2448 x 2048 72 fps 2.74 um Sony IMX547 1/1.8กจ
BFS-U3-50S4M-C Mono 2448 x 2048 72 fps 2.74 um Sony IMX547 1/1.8กจ
BFS-U3-51S5PC-C Polar-RGB 2448 x 2048 75 fps 3.45 um Sony IMX250MYR 2/3"
BFS-U3-63S4M-C Mono 3072 x 2048 59.6 fps 2.4 um Sony IMX178 1/1.8"
BFS-U3-70S7C-C Color 3208 x 2200 51 fps 4.5 um Sony IMX428 1.1"
BFS-U3-88S6C-C Color 4096 x 2160 32 fps 3.45 um Sony IMX267 1"
BFS-U3-88S6M-C Mono 4096 x 2160 32 fps 3.45 um Sony IMX267 1"
BFS-U3-89S6C-C Color 4096 x 2160 42 fps 3.45 um Sony IMX255 1"
BFS-U3-89S6M-C Mono 4096 x 2160 42 fps 3.45 um Sony IMX255 1"
BFS-U3-120S4M-CS Mono 4000 x 3000 31 fps 1.85 um Sony IMX226 1/1.7"
BFS-U3-122S6C-C Color 4096 x 3000 23 fps 3.45 um Sony IMX304 1.1"
BFS-U3-122S6M-C Mono 4096 x 3000 23 fps 3.45 um Sony IMX304 1.1"
BFS-U3-161S7C-C Color 5320 x 3032 23 fps 2.74 um Sony IMX542 1.1"
BFS-U3-161S7M-C Mono 5320 x 3032 23 fps 2.74 um Sony IMX542 1.1"
BFS-U3-200S7C-C Color 4504 x 4504 18 fps 2.74 um Sony IMX541 1.1"
BFS-U3-200S7M-C Mono 4504 x 4504 18 fps 2.74 um Sony IMX541 1.1"
GigE
Part Number Spectrum Resolution Frame Rate Pixel Size Sensor Name Sensor Format
BFS-PGE-04S2M-CS Mono 720 x 540 291 fps 6.9 um Sony IMX287 1/2.9"
BFS-PGE-16S2C-CS Color 1440 x 1080 78 fps 3.45 um Sony IMX273 1/2.9"
BFS-PGE-16S2M-CS Mono 1440 x 1080 78 fps 3.45 um Sony IMX273 1/2.9"
BFS-PGE-31S4C-C Color 2048 x 1536 35 fps 3.45 um Sony IMX265 1/1.8"
BFS-PGE-31S4M-C Mono 2048 x 1536 35 fps 3.45 um Sony IMX265 1/1.8"
BFS-PGE-50S4C-C Color 2448 x 2048 24 fps 2.74 um Sony IMX547 1/1.8"
BFS-PGE-50S4M-C Mono 2448 x 2048 24 fps 2.74 um Sony IMX547 1/1.8"
BFS-PGE-50S5C-C Color 2448 x 2048 24 fps 3.45 um Sony IMX264 2/3"
BFS-PGE-50S5M-C Mono 2448 x 2048 24 fps 3.45 um Sony IMX264 2/3"
BFS-PGE-51S5PC-C Polar-RGB 2448 x 2048 24 fps 3.45 um Sony IMX250MYR 2/3"
BFS-PGE-88S6C-C Color 4096 x 2160 13.9 fps 3.45 um Sony IMX267 1"
BFS-PGE-88S6M-C Mono 4096 x 2160 13.9 fps 3.45 um Sony IMX267 1"
BFS-PGE-120S4M-CS Mono 4000 x 3000 10 fps 1.85 um Sony IMX226 1/1.7"
BFS-PGE-122S6M-C Mono 4096 x 3000 10 fps 3.45 um Sony IMX304 1.1"
BFS-PGE-161S7C-C Color 5320 x 3032 7 fps 2.74 um Sony IMX542 1.1"
BFS-PGE-161S7M-C Mono 5320 x 3032 7 fps 2.74 um Sony IMX542 1.1"
BFS-PGE-200S6M-C Mono 5472 x 3648 6.1 fps 2.4 um Sony IMX183 1"
BFS-PGE-244S8C-C Color 5320 x 4600 5 fps 2.74 um Sony IMX540 1.2"
BFS-PGE-244S8M-C Mono 5320 x 4600 5 fps 2.74 um Sony IMX540 1.2"
BFS-PGE-04S2C-CS Color 720 x 540 291 fps 6.9 um Sony IMX287 1/2.9"
BFS-PGE-13Y3C-C Color 1280 x 1024 85 fps 4.8 um On-Semi Python1300 1/2"
BFS-PGE-13Y3M-C Mono 1280 x 1024 85 fps 4.8 um On-Semi Python1300 1/2"
BFS-PGE-14Y3M-C Mono 1280 x 1024 92 fps 4.8 um On-Semi Python1300P1 1/2"
BFS-PGE-16S7C-C Color 1600 x 1100 69 fps 9 um Sony IMX432 1.1"
BFS-PGE-16S7M-C Mono 1600 x 1100 69 fps 9 um Sony IMX432 1.1"
BFS-PGE-19S4C-C Color 1616 x 1240 60 fps 4.5 um Sony IMX430 1/1.7"
BFS-PGE-19S4M-C Mono 1616 x 1240 60 fps 4.5 um Sony IMX430 1/1.7"
BFS-PGE-23S3C-C Color 1920 x 1200 53 fps 3.45 um Sony IMX392 1/2.3"
BFS-PGE-23S3C-CS Color 1920 x 1200 53 fps 3.45 um Sony IMX392 1/2.3"
BFS-PGE-23S3M-C Mono 1920 x 1200 53 fps 3.45 um Sony IMX392 1/2.3"
BFS-PGE-27S5C-C Color 1936 x 1464 43 fps 4.5 um Sony IMX429 2/3"
BFS-PGE-27S5M-C Mono 1936 x 1464 43 fps 4.5 um Sony IMX429 2/3"
BFS-PGE-51S5P-C Polar-Mono 2448 x 2048 24 fps 3.45 um Sony IMX250MZR 2/3"
BFS-PGE-63S4C-C Color 3072 x 2048 19 fps 2.4 um Sony IMX178 1/1.8"
BFS-PGE-63S4M-C Mono 3072 x 2048 19 fps 2.4 um Sony IMX178 1/1.8"
BFS-PGE-70S7C-C Color 3208 x 2200 17.4 fps 4.5 um Sony IMX428 1.1"
BFS-PGE-70S7M-C Mono 3208 x 2200 17.4 fps 4.5 um Sony IMX428 1.1"
BFS-PGE-80S5C-C Color 2840 x 2840 15 fps 2.74 um Sony IMX546 2/3"
BFS-PGE-80S5M-C Mono 2840 x 2840 15 fps 2.74 um Sony IMX546 2/3"
BFS-PGE-120S4C-CS Color 4000 x 3000 10 fps 1.85 um Sony IMX226 1/1.7"
BFS-PGE-122S6C-C Color 4096 x 3000 10 fps 3.45 um Sony IMX304 1.1"
BFS-PGE-123S6P-C Polar-Mono 4096 x 3000 10 fps 3.45 um Sony IMX253MZR 1.1"
BFS-PGE-200S6C-C Color 5472 x 3648 6.1 fps 2.4 um Sony IMX183 1"
BFS-PGE-200S7C-C Color 4504 x 4504 6 fps 2.74 um Sony IMX541 1.1"
BFS-PGE-200S7M-C Mono 4504 x 4504 6 fps 2.74 um Sony IMX541 1.1"

 

購物車

登入

登入成功